荣丰2008非常空间房价:
均价17000元/平方米
|
涨幅 --
价格说明:一次性付款,银行按揭
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2009-08-10 | 17000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2009-07-09 | 17000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2009-04-03 | 14000元/平方米 | 13000元/平方米 | ||
| 2009-01-05 | 16000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2008-10-23 | 16000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭; |
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2009-08-10 | 17000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2009-07-09 | 17000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2009-04-03 | 14000元/平方米 | 13000元/平方米 | ||
| 2009-01-05 | 16000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2008-10-23 | 16000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭; | ||
| 2008-10-10 | 15000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2008-08-11 | 15000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2008-03-04 | 17000元/平方米 | 一次性付款9.6折,银行按揭9.8折 | ||
| 2008-02-02 | 15500元/平方米 | 一次性付款9.8折,银行按揭 | ||
| 2008-01-04 | 15300元/平方米 | 一次性付款9.8折,银行按揭 | ||
| 2007-11-27 | 15000元/平方米 | 剩余房源价格,一次性付款、银行按揭 | ||
| 2007-10-25 | 70万元/套 | 目前仅存一套60多平方米房源。一次性付款,银行按揭. | ||
| 2007-09-19 | 15000元/平方米 | 该盘进入尾盘销售阶段。据售楼处透露,该盘还有一套90平方米的二房在售,和十余套150-160平方米左右的三房在售。一次性付款可享受9.8折优惠。 | ||
| 2007-08-29 | 15000元/平方米 | 以上为剩余尾房均价,一次性付款、银行按揭、公积金 | ||
| 2007-06-27 | 12000元/平方米 | 以上为三期剩余大户型价格,一次性付款、银行按揭、公积金 | ||
| 2007-05-17 | 16000元/平方米 | 一次性付款、银行按揭、公积金 | ||
| 2007-03-29 | 9800元/平方米 | 以上为一期价格。一次性付款、银行按揭、公积金 | ||
| 2007-01-30 | 9800元/平方米 | 以上为A1-A6大户型价格。一次性付款、银行按揭、公积金 | ||
| 2006-12-04 | 15000元/平方米 | 以上为复式均价,平层价格9000元/平方米。一次性付款、银行按揭、公积金 | ||
| 2006-11-08 | 9000元/平方米 | 以上为平层价格,复式均价14500元/平方米。一次性付款、银行按揭、公积金 | ||
| 2006-09-25 | 9000元/平方米 | 以上为三期平层价格,复式价格14500元/平方米,一、二期已售完。一次性付款、银行按揭、公积金 | ||
| 2006-08-24 | 9100元/平方米 | 9000元/平方米 | 8700元/平方米 | 以上为第三期平层价格,复式起价:14300元/平方米;均价:14500元/平方米;最高价:15000元/平方米,一次性付款、分期付款、银行按揭 |
| 2006-07-24 | 9000元/平方米 | 平层均价:9000元/平方米,复式均价:5500元/平方米,一次性付款、银行按揭、公积金 | ||
| 2006-06-29 | 14800元/平方米 | 14000元/平方米 | 13800元/平方米 | 一次性付款、银行按揭、公积金 |
| 2006-03-08 | 14000元/平方米 | 一次性付款、银行按揭、公积金 | ||
| 2005-11-08 | 5800元/平方米 | 5000元/平方米 | 一次性付款、银行按揭、公积金 | |
| 2005-06-22 | 5000元/平方米 | 一次性付款、银行按揭、公积金 | ||
| 2005-05-18 | 5000元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | ||
| 2005-03-03 | 4800元/平方米 | 4600元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | |
| 2004-12-30 | 4800元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | ||
| 2004-09-13 | 4600元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | ||
| 2004-06-23 | 4500元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | ||
| 2004-05-27 | 4000元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | ||
| 2004-03-11 | 4000元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | ||
| 2003-09-16 | 3800元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 |
荣丰2008非常空间周边楼盘房价走势图







